LED Floodlight Features1.Aluminum casing:Excellent heat dissipation. 2.Driver: High quality isolated Driver. High power factor >0.9. Excellent heat dissipation. Lightning proof. 3.LED Chip: SMD2835 or SMD3030. High lumen above 100lm/w to 120lm/W. Long lifespan. 4.Customization availableLED floodl......
1.Aluminum casing:Excellent heat dissipation.
2.Driver: High quality isolated Driver. High power factor >0.9. Excellent heat dissipation. Lightning proof.
3.LED Chip: SMD2835 or SMD3030. High lumen above 100lm/w to 120lm/W. Long lifespan.
4.Customization available
LED floodlight |
Input voltage | AC90-264Vac, 50/60Hz |
Material | Aluminum + Tempered Glass |
Housing color | Black or customized |
Beam angle | 30°/60°/90°/120° |
Lumins | 100lm/W - 120lm/W |
CCT | 2700K-6500K |
Lifetime | 30000hrs |
RA factor | 70 Ra |
Model No. | Power | Warranty | LED type | Light Efficiency | Surge Protection | Dimension |
LR-FL-10W-FC | 10W | 2 years | SMD2835 | 100lm/W | 2.5KV | 187.8*123.1*46.8mm |
LR-FL-20W-FC | 20W | 2 years | SMD2835 | 100lm/W | 2.5KV | 247.9*169*51mm |
LR-MSL-30W-FC | 30W | 3 years | SMD2835 | 120lm/W | 4KV | 288.3*228*51.8mm |
LR-MSL-50W-FC | 50W | 3 years | SMD2835 | 120lm/W | 4KV | 364.3*278*51.8mm |
LR-MSL-80W-FC | 80W | 3 years | SMD2835 | 120lm/W | 4KV | 364.3*278*51.8mm |
LR-MSL-100W-FC | 100W | 3 years | SMD2835 | 120lm/W | 6KV | 394.5*393.5*56.6mm |
LR-MSL-120W-FC | 120W | 3 years | SMD2835 | 120lm/W | 6KV | 394.5*393.5*56.6mm |
LR-MSL-150W-FC | 150W | 3 years | SMD2835 | 120lm/W | 6KV | 445.5*392.5*56.8mm |
LR-MSL-200W-FC | 200W | 3 years | SMD2835 | 120lm/W | 6KV | 497.5*392.5*58.8mm |
LR-MSL-240W-FC | 240W | 5 years | SMD3030 | 120lm/W | 6KV | 497.5*392.5*58.8mm |
LR-MSL-300W-FC | 300W | 5 years | SMD3030 | 120lm/W | 6KV | 523.5*545.6*64.8mm |
Packing: 1 pc per carton
Shipping way:By express,by air,by sea.
Big quantity advised to be shipped by sea.
Samples advised to be shipped by express.
Samll quantity advised to be shipped by air.