Products Paramenters MODELFJ-SL109-100WFJ-SL109-150WFJ-SL109-200WFJ-SL109-240WFJ-SL109-300WRATED POWER (W)100W150W200W240W300WEFFICIENCY (lm/w)140lm/w140lm/w140lm/w140lm/w140lm/wCCT (K)2700K-6500K2700K-6500K2700K-6500K2700K-6500K2700K-6500KCRI>70>70>70>70>70INPUT VOLTAGE (V)AC90V......

Products Paramenters
| MODEL | FJ-SL109-100W | FJ-SL109-150W | FJ-SL109-200W | FJ-SL109-240W | FJ-SL109-300W |
| RATED POWER (W) | 100W | 150W | 200W | 240W | 300W |
| EFFICIENCY (lm/w) | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w |
| CCT (K) | 2700K-6500K | 2700K-6500K | 2700K-6500K | 2700K-6500K | 2700K-6500K |
| CRI | >70 | >70 | >70 | >70 | >70 |
| INPUT VOLTAGE (V) | AC90V-305V | AC90V-305V | AC90V-305V | AC90V-305V | AC90V-305VIP66 |
| IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| BEAM ANGLE | 70°-140° | 70°-140° | 70°-140° | 70°-140° | 70°-140° |
| POWER FACTOR | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| DIMENSIONS (mm) | 609*310*130 | 692*310*130 | 775*310*130 | 775*310*130 | 858*310*130 |
Dimensions & Weights

Dimming and Accessories


Package

Installation 
Projects Demostration
Project in Bangkok.Thai,contains around 200Pcs Street lamps | Project in Shanghai, a highway contains around 500Pcs Street lamps |

120W Outdoor Garden Lamp Products LED Lighting Solar Street Light
80W LED Solar Street Light Outdoor Lamp with Microwave Radar Motion Sensor
Integrated Solar Street Light All in One Project
120W LED Solar Street Light IP68 for Village Government Project
80W LED Waterproof All in One Integrated Motion Sensor LED Solar Street Light
80W 8000lm LED Light Solar Garden Street Lamp with LiFePO4 Battery